Артикул: 2104
Камины Piazzetta
Топка PIAZZETTA MA 263 SL

Каминные топки Piazzetta отличает незаурядный дизайн. Одна из них - топка Piazzetta MA 263 SL: удобная система "чистое стекло" позволяет надолго сохранить стекло чистым и прозрачным. Дверца открывается в сторону и вверх. Современный дизайн топочной камеры из патентованного огнеупорного материала ALUKER. Топка относится к серийной линии Piazzetta MA SL.



Технические характеристики каминной топки PIAZZETTA MA 263 SL
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 225-390 |
| Уровень теплового КПД | % | 75 |
| Теплоотдача | кВт | 13,5 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,9 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 14,5 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 4,5 |
| Выход дымохода | Ø см | 25 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 30 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 25 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
| Вес | Кг | 205 |
Топка выполнена из жаростойкой эмалированной стали.Чугунная часть топки отделана керамическим материалом Aluker. Дверца оснащена подъемным механизмом, что значительно упрощает закладку дров в камин. Большой дымосборник увеличивает КПД топки и ее теплоотдачу. Система чистое стекло не дает саже оседать на стекле.
Характеристики
| Производитель | Камины Piazzetta |
|---|---|
| Материал | чугун |
| Вес, кг | Сталь+Aluker+Чугун |
| Ширина, мм | 1019 |
| Высота, мм | 1320 |
| Глубина, мм | 480 |
| Диаметр подключения, мм | 250 |
| Гарантия производителя, лет | 5 |
| Встроенный шибер | нет |
| Номинальная мощность, кВт | 13 |
| Форма стекла | прямое |
Здесь будет документация к товару.