Артикул: 1345
Получить консультацию
Поделиться ссылкой на товар в соцсетях и мессенджерах:
Технические данные | N min/max | V min/max | |
ширина | cm | 95 | 95 |
глубина | cm | 60 | 60 |
высота | cm | 160 | 160 |
внутренний размер топки (д x г x в) | cm | 74x45x49 | 74x45x49 |
Полезная мощность | kW | 5/14,5 | 5/15 |
КПД | % | 72 | 72 |
расход топлива | kg/h | 1,6/5 | 1,6/5 |
Ø дымохода | cm | 25 | 25 |
Ø забора воздуха | cm | 20 | 20 |
общий вес | kg | 271 | 278 |
Объем отапливаемого помещения | m³ | 380 | 390 |
Если Вас заинтересовал этот товар и возникли какие-либо вопросы, мы подробно ответим на них по телефонам:
8 (343) 219-32-24 (Екатеринбург)
Нажмите, чтобы написать в Telegram
Нажмите, чтобы написать в Whatsapp
- или в салоне магазина "Камины - Магия Комфорта" по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122!
Ждём Вас!