Артикул: 2305
KASTOR
Дровяная печь для бани Kastor Saga 20 KSIL
Печь банная KASTOR SAGA KSIL 20 JK
Рекомендуемый объем сауны: от 8 до 20 м3
Максимальное количество камней: 150 кг

Серия KASTOR включает в себя целый ряд модификаций данного типа печи, с которыми Вы можете ознакомится в нашем каталоге:
KL — Печь имеет стеклянную дверцу
K — Печь имеет чугунную дверцу
JK — Печь оборудована выносным топочным туннелем
R — печь изготовлена из нержавеющей стали
V — Печь оборудована баком с правой стороны
VV — Печь оборудована баком с левой стороны
VVV — Печь имеет баки с двух сторон
VE — Печь оборудована баком спереди
VP — Бойлер
KSIL — Печь камин
Технические характеристики:
| Объем парной, м. куб. | 8-20 |
| Масса камней, кг | 150 |
| Вес печи, кг | 92 |
| Размеры: ширина, мм | 580 |
| Размеры: глубина, мм | 600+(190-330) |
| Размеры: высота, мм | 820 |
| Тепловая мощность, кВт | 18 |
| Безопасное расстояние спереди, мм | 500 |
| Безопасное расстояние сбоку, мм | 250 |
| Безопасное расстояние сзади, мм | 500 |
| Толщина топки над огнем, мм | 8 |
| Диаметр дымохода, мм | 104 (115) |


Если Вас заинтересовала продукция и возникли какие-либо вопросы, мы подробно ответим на них по 8(343)219-32-24 или в салоне магазина «Магия комфорта» по адресу ул. Малышева, 122.
Характеристики
| Производитель | KASTOR |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Максимальный объем парной, м3 | 20 |
| Комплектация | в сетке |
| Вес, кг | 92 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 820 |
| Глубина, мм | 580 |
| Вид дверки печи | малая |
| Вынос портала, мм | 200 |
| Диаметр подключения, мм | 115 |
| Теплообменник | допфункция |
| Бак для воды | Допфункция |
| Гарантия производителя, лет | 1 |
| Встроенный шибер | нет |
| Масса камней, кг | 150 |
| Тип топки | выносная |
| Монтаж дымохода | сверху |
| Тип топлива | дрова |
| Тип корпуса | открытая каменка |
| Длина дров, см | 25-40 |
| Номинальная мощность, кВт | 18 |
| Объем парной, м3 | 12-20 |
Здесь будет документация к товару.