Артикул: 2292
KASTOR
Дровяная печь для бани Kastor Ksis 27 black
Печь банная KASTOR KSIS 20 JK
Рекомендуемый объем сауны: от 8 до 20 м3
Максимальное количество камней: 60 кг
Серия KASTOR включает в себя целый ряд модификаций данного типа печи, с которыми Вы можете ознакомится в нашем каталоге:
KL — Печь имеет стеклянную дверцу
K — Печь имеет чугунную дверцу
JK — Печь оборудована выносным топочным туннелем
R — печь изготовлена из нержавеющей стали
V — Печь оборудована баком с правой стороны
VV — Печь оборудована баком с левой стороны
VVV — Печь имеет баки с двух сторон
VE — Печь оборудована баком спереди
VP — Бойлер
KSIL — Печь камин
Технические характеристики:
| Объем парилки, м³ | 8 - 20 | |
| Решетка | KARHU | |
| Мощность, кВт | 18 | |
| Размеры печи для сауны (ширина х глубина х высота), мм | 470x420х772* | |
| Безопасное расстояние от печи для сауны, мм | Спереди | 500/1000 |
| Сбоку (от бака для воды) | 1000* | |
| Сзади | 1000* | |
| Сверху | 1200 | |
| Горловина Туннель (ширина х высота х (длина) | 405x535 (185-335) | |
| Бак для воды, л | - | |
| Дымоходное отверстие Ø, мм | 129 | |
| Расстояние для верхнего дымоходного отверстия: от заднего края до центра дымоходного отверстия, мм | боковое отверстие 312 | |
| Расстояние для верхнего дымоходного отверстия: от верхнего края до поверхности дымоходного отверстия, мм | боковое отверстие 94 | |
| Расстояние от нижнего края дымоходного отверстия до пола, мм | подсоединение сбоку 549 | |
| Вес без камней, кг | 70 | |
| Вес камней, кг | 60 | |
* Измеряется без учета каменной панели


Если Вас заинтересовала продукция и возникли какие-либо вопросы, мы подробно ответим на них по 8(343)219-32-24 или в салоне магазина «Магия комфорта» по адресу ул. Малышева, 122.Если Вас заинтересовала продукция и возникли какие-либо вопросы, мы подробно ответим на них по 8(343)219-32-24 или в салоне магазина «Магия комфорта» по адресу ул. Малышева, 122.
Характеристики
| Производитель | KASTOR |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Максимальный объем парной, м3 | 27 |
| Комплектация | в кожухе |
| Вес, кг | 86 |
| Ширина, мм | 490 |
| Высота, мм | 920 |
| Глубина, мм | 490 |
| Вид дверки печи | малая |
| Вынос портала, мм | 200 |
| Диаметр подключения, мм | 130 |
| Теплообменник | допфункция |
| Бак для воды | Допфункция |
| Гарантия производителя, лет | 1 |
| Встроенный шибер | нет |
| Масса камней, кг | 65 |
| Тип топки | выносная |
| Монтаж дымохода | сверху |
| Тип топлива | дрова |
| Тип корпуса | открытая каменка |
| Длина дров, см | 25-40 |
| Номинальная мощность, кВт | 20 |
| Объем парной, м3 | 14-26 |
Здесь будет документация к товару.