Артикул: 2404
Получить консультацию
Поделиться ссылкой на товар в соцсетях и мессенджерах:
Технические данные | N min/max | V min/max | |
ширина | cm | 98 | 98 |
глубина | cm | 60 | 60 |
высота | cm | 160 | 160 |
внутренний размер топки (д x г x в) | cm | 64x46x38 | 64x46x38 |
Полезная мощность | kW | 7/18 | 7/19 |
КПД | % | 72,7 | 72,7 |
расход топлива | kg/h | 2,1/6 | 2,1/6 |
Ø дымохода | cm | 25 | 25 |
Ø забора воздуха | cm | 20 | 20 |
общий вес | kg | 298/305 | 300/310 |
Объем отапливаемого помещения | m³ | 470 | 495 |
Если Вас заинтересовал этот товар и возникли какие-либо вопросы, мы подробно ответим на них по телефонам:
8 (343) 219-32-24 (Екатеринбург)
Нажмите, чтобы написать в Telegram
Нажмите, чтобы написать в Whatsapp
- или в салоне магазина "Камины - Магия Комфорта" по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122!
Ждём Вас!