Артикул: 2823
KASTOR
Печь банная KASTOR KSIS 27 TS
Печь банная KASTOR KSIS 27 TS
Рекомендуемый объем сауны: от 17 до 27 м3
Максимальное количество камней: 65 кг.
Серия KASTOR включает в себя целый ряд модификаций данного типа печи, с которыми Вы можете ознакомится в нашем каталоге:
KL — Печь имеет стеклянную дверцу
K — Печь имеет чугунную дверцу
JK — Печь оборудована выносным топочным туннелем
R — печь изготовлена из нержавеющей стали
V — Печь оборудована баком с правой стороны
VV — Печь оборудована баком с левой стороны
VVV — Печь имеет баки с двух сторон
VE — Печь оборудована баком спереди
VP — Бойлер
KSIL — Печь камин
Технические характеристики:
| Объем парилки, м³ | 17 - 27 | |
| Решетка | KARHU | |
| Мощность, кВт | 20 | |
| Размеры печи для сауны (ширина х глубина х высота), мм | 470x420х915* | |
| Безопасное расстояние от печи для сауны, мм | Спереди | 500/1000 |
| Сбоку (от бака для воды) | 1000* | |
| Сзади | 1000* | |
| Сверху | 1200 | |
| Горловина Туннель (ширина х высота х (длина) | 405x535 (185-335) | |
| Бак для воды, л | - | |
| Дымоходное отверстие Ø, мм | 129 | |
| Расстояние для верхнего дымоходного отверстия: от заднего края до центра дымоходного отверстия, мм | боковое отверстие 312 | |
| Расстояние для верхнего дымоходного отверстия: от верхнего края до поверхности дымоходного отверстия, мм | боковое отверстие 110 | |
| Расстояние от нижнего края дымоходного отверстия до пола, мм | подсоединение сбоку 676 | |
| Вес без камней, кг | 80 | |
| Вес камней, кг | 65 | |


Характеристики
| Производитель | KASTOR |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Тип корпуса | открытая каменка |
Здесь будет документация к товару.